Traction List (707)

Identity Distance Time Journeys First Journey Last Journey
707002 3mi 75ch 10m 2 20 Aug 2019 Vauxhall to Clapham Junction 02 Jun 2021 London Waterloo to Vauxhall
707005 3mi 13ch 9m 1 23 Nov 2018 Clapham Junction to Barnes 23 Nov 2018 Clapham Junction to Barnes
707008 5mi 58ch 14m 1 23 Nov 2018 Barnes to Vauxhall 23 Nov 2018 Barnes to Vauxhall
707010 4mi 09ch 12m 1 03 Jul 2024 Clock House to Hayes (Kent) 03 Jul 2024 Clock House to Hayes (Kent)
707011 1mi 30ch 4m 1 07 Dec 2020 London Waterloo to Vauxhall 07 Dec 2020 London Waterloo to Vauxhall
707012 11mi 15ch 23m 2 31 Mar 2021 Raynes Park to New Malden 14 Mar 2025 Sidcup to London Bridge
707014 1mi 30ch 3m 1 21 Mar 2022 Vauxhall to London Waterloo 21 Mar 2022 Vauxhall to London Waterloo
707016 6mi 54ch 18m 2 20 Aug 2019 Vauxhall to Clapham Junction 03 Jul 2024 Clock House to Hayes (Kent)
707017 32mi 40ch 1h 11m 4 04 Sep 2020 Putney to Windsor & Eton Riverside 14 Mar 2025 Sidcup to London Bridge
707018 23mi 41ch 50m 2 04 Sep 2020 Putney to Windsor & Eton Riverside 12 Nov 2022 Richmond to Putney
707019 1mi 78ch 5m 1 20 Aug 2019 Clapham Junction to Putney 20 Aug 2019 Clapham Junction to Putney
707020 3mi 55ch 11m 1 06 Sep 2024 London Cannon Street to New Cross 06 Sep 2024 London Cannon Street to New Cross
707021 1mi 11ch 2m 1 31 Mar 2021 Raynes Park to New Malden 31 Mar 2021 Raynes Park to New Malden
707022 3mi 13ch 9m 1 23 Nov 2018 Clapham Junction to Barnes 23 Nov 2018 Clapham Junction to Barnes
707024 3mi 65ch 7m 1 12 Nov 2022 Richmond to Putney 12 Nov 2022 Richmond to Putney
707025 13mi 00ch 36m 2 30 Oct 2020 Hampton to Wimbledon 06 Sep 2024 London Cannon Street to New Cross
707028 1mi 78ch 5m 1 20 Aug 2019 Clapham Junction to Putney 20 Aug 2019 Clapham Junction to Putney
707029 1mi 30ch 4m 1 07 Dec 2020 London Waterloo to Vauxhall 07 Dec 2020 London Waterloo to Vauxhall
707030 9mi 25ch 25m 1 30 Oct 2020 Hampton to Wimbledon 30 Oct 2020 Hampton to Wimbledon

Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.